
一、項目基本情況
1、采購項目編號:鄭經(jīng)采公開-2026-2
2、采購項目名稱:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政局(審計局)工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目
3、采購方式:公開招標
4、招標公告發(fā)布日期:2026年1月9日
5、評審日期:2026年2月3日
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術要求、合同履行日期:
采購內(nèi)容:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政局(審計局)工程造價咨詢服務框架協(xié)議采購項目,為鄭州市經(jīng)開區(qū)政府投資評審中心提供工程造價咨詢服務,本項目擬入圍供應商數(shù)量35家。
三、中標情況:
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標 費率 | 單位 | 備注 | |
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 鄭州市中原區(qū)建設西路187號13層1309號 | 47 | % | 評審總得分:87.19分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
1 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 中咨智達工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)金水路226號楷林國際A座18層 | 48.5 | % | 評審總得分:86.38分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
2 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南泉境工程管理咨詢有限公司 | 鄭州市管城區(qū)隴海南里15號24號樓4單元1層37號 | 49.5 | % | 評審總得分:86.17分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
3 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南華豫正大工程咨詢有限公司 | 鄭州市金水區(qū)黃河路153號11層1105-1108號 | 42 | % | 評審總得分:84.86分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
4 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 中煜工程項目管理有限公司 | 鄭州市二七區(qū)航海中路106號升龍城8號院A座1015 | 46 | % | 評審總得分:84.69分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
5 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南遠大建設工程管理有限公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路85號4號樓20層2004號 | 42 | % | 評審總得分:84.43分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
6 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南中怡科達工程咨詢有限公司 | 鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西三環(huán)路283號18號樓5層58號 | 40 | % | 評審總得分:84.32分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
7 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南慶耀工程管理有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電廠路80號河南省大學科技園(東區(qū))25號樓3層301室 | 45 | % | 評審總得分:84.19分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
8 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 銀源工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西三環(huán)電廠南路大學科技園東區(qū)15號樓D座2層 | 40 | % | 評審總得分:83.32分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
9 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南融晟管理咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)花園路街道金水路8號西樓201室 | 40 | % | 評審總得分:83.32分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
10 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南求實工程造價咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)未來路街道金水路219號1號樓2單元8層 | 40 | % | 評審總得分:83.04分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
11 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南澤峰工程咨詢有限公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)航海東路1291號聚才樓3層 | 41 | % | 評審總得分:82.95分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
12 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 吉鼎工程咨詢有限公司 | 鄭州市金水區(qū)經(jīng)七路15號中亨大廈6層601-607號 | 45 | % | 評審總得分:82.62分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
13 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南誠信工程管理有限公司 | 鄭州市金水區(qū)文化路9號10層1006號 | 42 | % | 評審總得分:82.57分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
14 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 華泰工程管理有限公司 | 北京市東城區(qū)朝陽門南小街18號樓24-25號一層B38號 | 40 | % | 評審總得分:82.46分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
15 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 鄭州浩然工程管理咨詢有限公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商鼎路89號9層913室 | 39 | % | 評審總得分:82.28分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
16 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 海天工程咨詢有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)如云路與梅河路交叉口恒豐科創(chuàng)中心13號樓二層220 | 41 | % | 評審總得分:82.23分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
17 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南拓遠工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)國基路與索凌路交叉口向東50米112號2號樓二層203號 | 47 | % | 評審總得分:82.19分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
18 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 精誠工程管理有限公司 | 河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商務外環(huán)路7號18層1809-1812號 | 39 | % | 評審總得分:82.14分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
19 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南中州工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路街道姚砦路133號12號樓22層 | 48 | % | 評審總得分:81.70分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
20 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 中審世紀工程造價咨詢(北京)有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路47號天行建商務大廈2101-2103 | 46 | % | 評審總得分:81.69分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
21 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 中諾天中工程管理有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街1號93號樓9層 | 45 | % | 評審總得分:81.62分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
22 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南裕達永信工程造價咨詢事務所有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)東風路東18號東1單元14層1403號 | 42 | % | 評審總得分:81.57分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
23 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 華威永晟工程管理集團有限公司 | 鄭州市二七區(qū)航海中路96號亞新投資大廈1013室 | 45 | % | 評審總得分:81.47分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
24 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南省建設工程咨詢公司 | 鄭州市紫荊山路60號14層1404號 | 43.68 | % | 評審總得分:81.29分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
25 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 信人建設管理有限公司 | 鄭州市金水區(qū)文化路9號永和國際17層1706號 | 45 | % | 評審總得分:81.19分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
26 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 公正工程管理咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)花園路71號花園春商務三樓311室 | 43.9 | % | 評審總得分:81.13分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
27 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南中興工程造價咨詢有限公司 | 鄭州市管城區(qū)紫荊山路東、商城路北裕鴻國際C座1單元11層162號 | 45 | % | 評審總得分:80.90分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
28 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南巨恒工程管理咨詢有限公司 | 鄭州市二七區(qū)政通路68號院8號樓7層713號 | 50 | % | 評審總得分:80.86分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
29 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南國審工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)姚砦路133號12號樓6層601.602.603 | 47 | % | 評審總得分:80.76分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
30 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南天錦工程管理有限公司 | 河南省鄭州市中原區(qū)電廠路17號2號樓11層1106號 | 40 | % | 評審總得分:80.75分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
31 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南華審工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 鄭州市金水區(qū)姚寨路金成時代廣場6號樓22層2208號 | 49 | % | 評審總得分:80.63分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
32 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 云南信永中和工程管理咨詢有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)人民西路315號云投財富商業(yè)廣場B2幢20層 | 40 | % | 評審總得分:80.32分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
33 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 中和剛大工程顧問有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)洵美路16號19號樓 | 40 | % | 評審總得分:80.32分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
34 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
鄭經(jīng)采公開-2026-2 | 見公告第二項 | 河南精鴻工程咨詢有限公司 | 河南省鄭州市中原區(qū)航海路北、桐柏路東中晟互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)客大廈9層0912、0913、0915、0918室 | 42 | % | 評審總得分:80.28分 | |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | ||
35 | 見公告第一項 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
四、評審專家名單:聶麗麗、常石明、楊新華、呂春嬌、崔寧、關放(采購人代表)、王雨欣(采購人代表)
五、代理收費標準及金額:每家入圍供應商采購代理服務費7000元,本項目中標代理費:245000.00元。
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限:
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政府采購網(wǎng)》《鄭州市公共資源交易中心》《河南豫信招標有限責任公司網(wǎng)》上發(fā)布。
中標公告期限為1個工作日。
七、其他補充事宜:
本公告期限為1個工作日,各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi),以書面形式同時向采購人和采購代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)財政局(審計局)
地址:鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)航海東路1405號
聯(lián)系人:王老師
聯(lián)系方式:0371-66785252
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:河南豫信招標有限責任公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路3號中華大廈19層
聯(lián)系人:劉夢柯 李夢然 張娜
聯(lián)系方式:0371-69092276
3.項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉夢柯 李夢然 張娜
聯(lián)系方式:0371-69092276
發(fā)布人:河南豫信招標有限責任公司
發(fā)布時間:2026年2月9日